Boss 战绩
看守者挑战
累计有效伤害20,573.18 HP
参与人数10 人
6 人造成有效伤害
尾刀wdht2
按最后有效命中认定
伤害与贡献排行
| 排名 | 玩家 | 伤害 HP | 祭坛 | 近卫 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | wdht2尾刀 | 13,956.14 | 0 | 2 |
| 02 | Nike8739 | 3,337.27 | 0 | 0 |
| 03 | AlbusBai | 2,556.29 | 0 | 0 |
| 04 | inkflower57 | 252.00 | 0 | 0 |
| 05 | wang | 237.84 | 0 | 0 |
| 06 | XiaoLinII | 233.64 | 0 | 0 |
| – | Astraea669 | 0.00 | 0 | 0 |
| – | IcarusGOE | 0.00 | 0 | 0 |
| – | mita9178 | 0.00 | 0 | 0 |
| – | sh666 | 0.00 | 0 | 0 |
统计说明
- 伤害与贡献
- 有效伤害按整场累计,含团灭前的记录。祭坛和近卫分别统计成功激活与击杀次数。
- 尾刀认定
- 本场按最后有效命中认定。wdht2 于 20:47:08.896 造成最后一笔有效伤害,共 28.96 HP。